本机为太阳能/光伏专用四合一耐压测试一体机,不仅增强了测试效率,直流耐压(DCW) 8KV,绝缘阻抗(IR) 6000V,直流接地(64A)设计符合太阳能系统安规需求,并可透过内部连结,一键完成所有测试,拥有真实负电压的电势诱发衰减测试(PID),更提供了安全测试环境,一机到位满足太阳能系统品质验证。
| 型号规格MODEL | LT-PV016 | |
| 输入量程INPUT RATING | ||
| 电压Voltage | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac ±10% Auto Range | |
| 电源功率Apparent Power | 1200 VA | |
| 频率Frequency | 50 / 60Hz ± 5% | |
| 直流耐压测试DC WITHSTAND VOLTAGE | ||
| 输出量程Output Rating | 8000 Vdc / 20mA max. | |
| 输出电压量程Output Voltage Range | 0 - 8000 Vdc | |
| 电压分辨率Voltage Resolution | 1 Vdc | |
| 电压精确度Voltage Accuracy | ± (1% of setting + 0.5% Range) | |
| 电流测量量程Current Measurement Range | 0.0 - 20.00 mA | |
| 电流分辨率Current Resolution | 0.0 - 349.9 µA | 0.1 µA |
| 0.350 - 20.00 mA | 0.001 / 0.01 mA | |
| 电流精度Current Accuracy | ± (1% of reading + 0.5% Range) | |
| 缓升时间Ramp Up Timer | 0.1 - 999.9 s | |
| 缓压时间Ramp Down Timer | 0 , 1.0 - 999.9 s | |
| 测试保持时间Dwell Time | 0, 0.4 - 999.9 s (0=continuous) | |
| 时间分辨率Timer Resolution | 0.1 s | |
| 时间精度Timer Accuracy | ± (0.1% of setting + 0.05s) | |
| 电流缓升上限范围Ramp-HI, DC Current | 0.0 - 20000 µA | |
| 绝缘阻抗测试INSULATION RESISTANCE | ||
| 额定输出量程Output Rating | 6k Vdc / 50,000 MΩ | |
| 输出电压范围Output Voltage Range | 100 - 6000 Vdc | |
| 电压分辨率Voltage Resolution | 1 Vdc | |
| 电压精确度Voltage Accuracy | ± (1% of setting + 0.5% Range) | |
| 电阻测量范围Resistance Measurement Range | 0.100 - 50,000 MΩ | |
| 电阻分辨率Resistance Resolution | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 MΩ | |
| 电阻测量精确度Resistance Measurement Accuracy | 0.100 - 999.9 MΩ | ±(8% of reading+0.1% Range) |
| under 100 – 499Vdc | ||
| 0.100 - 999.9 MΩ/500 –6000 Vdc | ±(2% of reading+0.1% Range) | |
| 1,000 - 9,999 MΩ under | ±(5% of reading+0.1% Range) | |
| 500 – 6000 Vdc | ||
| 10,000 - 50,000 MΩ | ±(15% of reading+0.1% Range) | |
| under 500 – 6000 Vdc | ||
| 缓升时间Ramp Up Timer | 0.1 - 999.9 s | |
| 缓降时间Ramp Down Timer | 0.0, 1.0 - 999.9 s | |
| 测试保持时间Dwell Time | 0(0 = continuous), 0.5 - 999.9 s | |
| 延迟时间Delay Timer | 0.5 - 999.9 s | |
| 时间分辨率Timer Resolution | 0.1 s | |
| 时间精确度Timer Accuracy | ± (0.1% of setting + 0.05s) | |
光伏组件专用绝缘耐压试验机为光伏组件行业特别设计的太阳能光伏专用的全功能安规试验系统,参照太阳能国际法规IEC 61730-2016、 IEC 61215-2016、 IEC 62804、UL1703-2018、GB-T9535-2005等相应标准条款设计制造。
客户案例

荣誉资质

企业实力

电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音
抖音
关注抖音