产品说明
本淋雨试验箱是通过摆管的喷水嘴(孔)喷水,模拟大自然降雨情况,用作外壳防护的电气设备的防护等级试验的设备。主要用于考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。也是科研单位及质量检测机构必不可少的测试设备。广泛适用于灯具、电工电子、汽车、摩托车、家电、机电等行业。
符合标准GB2423,38-90、GB4706.32-2004 IEC-5129
机台参数
| 型号: | LT-IPX34-225L | LT-IPX34-500L | LT-IPX34-1000L |
| 内部尺寸 WxHxD (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
| 外部尺寸WxHxD (mm) | 900*1080*1650 | 1100*1480*1750 | 1200*1500*1950 |
| 摆管半径(MM) | 200 | 300 | 400 |
| 转盘高度 | 100MM(可调) | ||
| 样品架转速 | 1~5r/min(可调) | ||
| 喷水孔直径 | 0.4mm | ||
| 喷水孔径间距 | 50mm | ||
| 喷水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||
| 淋雨水压 | 80~150Kpa(可调) | ||
| 喷水管摇摆角度范围 | 120°、320°(接近) | ||
| 喷嘴夹角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||
| 摆动夹角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||
| 摆管摆幅 | 最大±180°(接近) | ||
| 喷水管摆动速度 | IP15次/min; IP4 5次/min | ||
| 试验时间 | 1-999,999min(可设定) | ||
| 箱体材质 | 内/外箱为不锈钢 | ||
| 控制系统 | 西门子触摸屏控制系统 | ||
| 驱动方式 | 日本松下400W伺服电机 | ||
| 设备使用条件 | 电源:200V; 频率:50HZ 功率:3KW | ||
| 环境条件 | 温度5℃~40℃ 相对湿度≦85%RH | ||
客户案例

荣誉资质

企业实力

电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音