产品说明
适用于电子电工、仪器仪表、动力电池、家电电器及其它产品、零部件及材料在高低温交变、高温、低温等环境下贮存、运输、使用时的适应性试验(可靠性试验)。
GB11158 高温试验箱技术条件
GB10589-2008 低温试验箱技术条件
GB10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB/T10586-2008 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2009 低温试验箱试验方法
GB/T2423.2-2009 高温试验箱试验方法
GB/T2423.3-2008 湿热试验箱试验方法
GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法
GB/T2423.22-2008 温度变化试验方法
IEC60068-2-1.2005 低温试验箱试验方法
IEC60068-2-2.2005 高温试验箱试验方法
GJB150.3A 高温试验
JB150.4A 低温试验
GJB150.9A 湿热试验
机台参数
| 型号: | LT-KTH2-306F | |||||
| 内部尺寸 WxHxD (cm) | 600x850x600 | |||||
| 外部尺寸WxHxD (cm) | 950x2150x1900 | |||||
| 湿度波动度 | ≤±0.3℃(恒定状态时 空载) | |||||
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃(恒定状态时 空载) | |||||
| 温度值偏差 | ≤±1.0℃(恒定状态时 空载) | |||||
| 升温速率 | +25℃~100℃≤40min,平均升温速率:0.5~3.0℃/min | |||||
| 降温速率 | +25℃~-40℃≤60min,平均降温速率:0.7~1.0℃/min | |||||
| 内外部材质 | 厚钢板加工成型,SUS 304#不锈钢板,内箱为不锈钢 | |||||
| 保温材质 | 超细玻璃纤维及聚氨酯发泡保温绝热材料 | |||||
| 加热系统 | 防潮防低温SUS316L不锈钢发热丝经久耐用 | |||||
| 运行方式 | 双层独立控温,可设置定值运行或程式运行 | |||||
| 配件 | 压缩机、冷凝器、蒸发器、制冷电磁阀、变压器 | |||||
| 控制器 | 采用彩色液晶7寸触摸屏 | |||||
| 电压 | AC 380V±10%、50HZ、伞相四线+接地线 | |||||
客户案例

荣誉资质

企业实力

电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音